Este cardápio é interativo
Passe o mouse para explorar e fazer seu pedido.
Consulte os bairros atendidos e a respectiva taxa de entrega.
| Bairro | Taxa |
|---|---|
| Petrolina | |
| Aeroporto | R$ 9,00 |
| AGROVILA MASSANGANO | R$ 14,00 |
| Alto Cheiroso | R$ 10,00 |
| Alto Da Boa Vista | R$ 7,00 |
| Alto Do Cocar | R$ 8,00 |
| Alto Grande | R$ 8,00 |
| Antonio Cassimiro | R$ 10,00 |
| Areia Branca | R$ 11,00 |
| Atrás Da Banca | R$ 9,00 |
| Caminho Do Sol | R$ 10,00 |
| Centro | R$ 11,00 |
| Cidade Jardim | R$ 10,00 |
| Cidade Universitária | R$ 14,00 |
| Cohab 3 | R$ 9,00 |
| Cohab 4 | R$ 7,00 |
| Cohab 5 | R$ 7,00 |
| Cohab 6 | R$ 7,00 |
| Cohab Masssangano | R$ 7,00 |
| Cohab Masssangano | R$ 7,00 |
| Colina Do Rio | R$ 8,00 |
| Colonia Imperial | R$ 11,00 |
| Cond. Mais Viver Grande Rio | R$ 9,00 |
| Cond. Mais Viver São Francisco | R$ 9,00 |
| Cond. Morada Nova Mais Viver | R$ 10,00 |
| Cond. Vale das Mangueiras | R$ 8,00 |
| COND. VALLE DOS FLAMBOYANTS | R$ 9,00 |
| Cond. Valle Flor do Algodão | R$ 8,00 |
| COND.BUONA VITTA | R$ 14,00 |
| Condomínio Água Viva | R$ 11,00 |
| Condomínio Carlos Wilson | R$ 9,00 |
| Condomínio Granville | R$ 10,00 |
| Condomínio Mais Viver Vinhedos | R$ 9,00 |
| CONDOMÍNIO PARK JATOBÁ | R$ 14,00 |
| Condomínio Paulo Coelho | R$ 10,00 |
| Condomínio Portal Das Águas | R$ 11,00 |
| Condomínio Rio Guara | R$ 8,00 |
| Condomínio San Diego | R$ 9,00 |
| Condomínio São Rafael | R$ 9,00 |
| Condominio Sol Nascente 1 | R$ 14,00 |
| Condominio Sol Nascente 2 | R$ 14,00 |
| Condominio Sol Nascente 3 | R$ 14,00 |
| Condominio Sol Nascente Orla | R$ 14,00 |
| CONDOMINIO SOLARIS | R$ 10,00 |
| Condomínio Summer Ville | R$ 9,00 |
| Condominio Vale Petrolina | R$ 8,00 |
| Condominio Valle Dos Coqueiros | R$ 8,00 |
| Condominio Vila Real | R$ 10,00 |
| Condominio Vila Verde | R$ 10,00 |
| Cosme Damião | R$ 8,00 |
| Distrito Industrial | R$ 8,00 |
| Dom Avelar | R$ 14,00 |
| Dom Malan | R$ 12,00 |
| Flor do Algodão | R$ 8,00 |
| Gercino Coelho | R$ 9,00 |
| Ipsep I px Loteamento Recife | R$ 12,00 |
| Ipsep II | R$ 9,00 |
| Jardim Amazonas | R$ 8,00 |
| Jardim Brasília | R$ 8,00 |
| Jardim Guanabara | R$ 7,00 |
| Jardim Guararapes | R$ 7,00 |
| Jardim Imperial | R$ 7,00 |
| Jardim Maravilha | R$ 9,00 |
| Jardim Paulo Afonso | R$ 8,00 |
| Jardim Petrópolis | R$ 7,00 |
| Jardim São Paulo | R$ 8,00 |
| JATOBÁ | R$ 14,00 |
| João De Deus | R$ 8,00 |
| José E Maria | R$ 12,00 |
| KM2 | R$ 10,00 |
| Lot. Nossa Sra. Fátima | R$ 8,00 |
| Loteamento Arco Íris | R$ 8,00 |
| Loteamento Bella Vista | R$ 8,00 |
| Loteamento Nova Petrolina | R$ 8,00 |
| Loteamento Rafael | R$ 8,00 |
| Loteamento Recife | R$ 14,00 |
| Loteamento Santo André | R$ 8,00 |
| Maria Auxiliadora | R$ 11,00 |
| Nova Petrolina | R$ 8,00 |
| Nova Petrolina | R$ 8,00 |
| Nova Vida 1 | R$ 8,00 |
| Nova Vida 2 | R$ 8,00 |
| Nova York | R$ 14,00 |
| Orla | R$ 12,00 |
| Ouro Preto (Parte Baixa) | R$ 10,00 |
| Ouro Preto Parte Alta | R$ 10,00 |
| Palhinhas | R$ 9,00 |
| Park São Gonçalo | R$ 8,00 |
| Parque Bandeirante | R$ 10,00 |
| Parque Massangano | R$ 7,00 |
| Pedra Do Bode | R$ 14,00 |
| Pedra Linda | R$ 12,00 |
| Pedro Raimundo | R$ 8,00 |
| Portal Da Cidade | R$ 7,00 |
| Quati | R$ 8,00 |
| Quati 1 | R$ 8,00 |
| Quati 2 | R$ 8,00 |
| Res. Pomares | R$ 9,00 |
| Residencial Brasil | R$ 8,00 |
| Residencial Cacheado | R$ 8,00 |
| Residencial Jardim São Paulo | R$ 9,00 |
| Residencial Novo Tempo | R$ 10,00 |
| Rio Claro | R$ 7,00 |
| Rio Corrente | R$ 7,00 |
| São Gonçalo | R$ 7,00 |
| São José | R$ 10,00 |
| TERRA DO SUL | R$ 14,00 |
| Vale Do Grande Rio | R$ 8,00 |
| Vale Dourado | R$ 10,00 |
| Vila Dos Imbiras | R$ 9,00 |
| Vila Dos Ingás | R$ 9,00 |
| Vila Dos Oficiais | R$ 8,00 |
| Vila Dos Sargentos | R$ 8,00 |
| Vila Eduardo | R$ 14,00 |
| Vila Esperança | R$ 10,00 |
| Vila Eulália | R$ 12,00 |
| Vila Lions | R$ 8,00 |
| Vila Marcela | R$ 14,00 |
| Vila Mocó | R$ 10,00 |
| Vila Rotary | R$ 14,00 |
Nenhum bairro encontrado. Tente buscar por outro nome ou pela cidade.